New Inventory from Stingray Boats
2018 225LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Beam | 8 ft. 4 in. |
2018 208LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 167 |
2018 235LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 163 |
2018 236CC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 8 in. (7.2 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 208LS - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. (6.3 m) |
Beam | 99 in. (250 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2018 225CR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. (7.0 m) |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 201DC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 234LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 8 in. (7.2 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 225LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 11 in. (7.0 m) |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 33 in. (84 cm) |
2019 212SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. (6.7 m) |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 191DC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. (5.8 m) |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 90 in. (229 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 215LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. (6.7 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2019 235LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2018 182SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. (5.8 m) |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 90 in. (229 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 214LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 8 in. (6.6 m) |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 235CR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2018 192SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 215LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. (6.7 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2018 250CR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. (7.6 m) |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2019 192SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 1 in. (6.1 m) |
Max Hp | 175 hp |
Beam | 100 in. (254 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 214LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 8 in. (6.6 m) |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 182SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. (5.8 m) |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 90 in. (229 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 208LS - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. (6.3 m) |
Beam | 99 in. (250 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2018 212SC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. 11 in. (6.7 m) |
Max Hp | 225 hp |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 234LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 8 in. (7.2 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 191DC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 1 in. (5.8 m) |
Max Hp | 115 hp |
Beam | 90 in. (229 cm) |
Engine Type | O/B |
2018 235LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 11 in. (7.3 m) |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2019 236CC - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 8 in. (7.2 m) |
Max Hp | 300 hp |
Beam | 101 in. (257 cm) |
Engine Type | O/B |
2019 208LR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 20 ft. 8 in. (6.3 m) |
Beam | 99 in. (250 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |
2019 250CR - Stingray Boats
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 25 ft. 0 in. (7.6 m) |
Beam | 102 in. (259 cm) |
Engine Type | I/O |
Draft | 34 in. (86 cm) |