New Inventory
2018 225LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sportboats |
Length Overall | 23 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Beam | 8 ft. 4 in. |
2018 Gator Tough 17 SC - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 17 ft. 0 in. |
Max Hp | 75 hp |
Location | Bakker Marine |
2018 160 BOWRIDER - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | SOLID BLUE HULL, WHITE DECKING |
2019 170 BOWRIDER - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 17 ft. 4 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | SOLID BLUE HULL, WHITE DECKING |
2019 180 WAKE TOWER - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | SOLID BLUE HULL |
2018 V22 RC - SunCatcher
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 116 |
2018 822 VX SPORT CRUISE - Apex Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 172 |
2019 210 EL SPORT PACKAGE - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | ORANGE HULL SIDES W/WHITE DECK |
2019 180EF - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Center Console |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | BLACK HULL, WHITE DECKING |
2018 VR4 - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 165 |
2018 Sportsman 19 - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 19 ft. 0 in. |
Max Hp | 150 hp |
Location | Bakker Marine |
2019 160 ELEMENT - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | ORANGE AND WHITE |
2018 Sportsman 18 - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 115 hp |
Location | Bakker Marine |
2017 Guide V14 - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 14 ft. 0 in. |
Max Hp | 20 hp |
Location | Bakker Marine |
2018 Element E18 - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Max Hp | 125 hp |
Location | Bakker Marine |
2018 820 CRUISE TRIPLE TOON PACKAGE - Apex Marine
Availability | In Stock |
Location | Bakker Marine |
Usage | New |
Color | BLUE AND WHITE |
2018 DELUXE 16CCJ - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 60/40J hp |
Location | Bakker Marine |
2017 1548 VBW - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Jon Boats |
Length Overall | 15 ft. 0 in. |
Max Hp | 25 hp |
Location | Bakker Marine |
2019 VR4 I/O WAKE TOWER - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | GRAY HULL, WHITE DECKING |
2018 V22C - SunCatcher
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Touring |
Length Overall | 22 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 155 |
2018 VR5 Bowrider - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 20 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 126 |
2019 16 ELEMENT - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | BLUE AND WHITE |
2018 208LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 21 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 167 |
2018 Angler V16 F - G3
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Fishing Boats |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Max Hp | 90 hp |
Location | Bakker Marine |
2018 235LR - Stingray Boats
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Deck Boats |
Length Overall | 24 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 163 |
2019 16 ELEMENT - Bayliner
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Bow Rider |
Length Overall | 16 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Color | ORANGE AND WHITE |
2018 QWEST EDGE 818 FISH N CRUISE - Apex Marine
Availability | In Stock |
Location | Bakker Marine |
Usage | New |
Color | TURQUOISE AND GRAY |
2018 7518 Cruise SD - Apex Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 107 |
2018 7518 XRE Cruise - Apex Marine
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Pontoon Boats |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 158 |
2018 V18 C - SunCatcher
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Sport |
Length Overall | 18 ft. 0 in. |
Location | Bakker Marine |
Stock # | 153 |